Kohlefaser
Beschreibung
Kohlefaser ist eine neue Art von hochfestem und hochmoduligem Fasermaterial mit einem Kohlenstoffgehalt von über 90%, das die Eigenschaften geringes Gewicht, hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hohes Modul, geringe Dichte, kein Kriechen und superhohe Temperaturbeständigkeit aufweist -oxidierende Umgebung, gute Ermüdungsbeständigkeit, gute elektrische und thermische Leitfähigkeit usw. Es hat nicht nur die inhärenten Eigenschaften von Kohlenstoffmaterialien, sondern auch die Weichheit und Verarbeitbarkeit von Textilfasern und ist eine neue Generation von Verstärkungsfasern.
Technische Daten
Spezifikationen. | Tex. | Lineare Dichte | Dichte | Zugfestigkeit | Zugmodul | Verlängerung | Kohlenstoffgehalt |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1,78 | 3,5~<4,0 | 230 | ≥1,3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,0~<4,5 | 230 | ≥1,5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,5~<5,0 | 230 | ≥1,7 | ≥93 |
Vorteile

Kleine Dichte

Hochtemperaturbeständig

Hohe Festigkeit

Gute elektrische Leitfähigkeit

Korrosionsbeständig

Gute Flexibilität
Produktvideo
FAQ
Benutzerbewertung
Produkt Show

Spezifikationen. | Tex. | Lineare Dichte | Dichte | Zugfestigkeit | Zugmodul | Verlängerung | Kohlenstoffgehalt |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1,78 | 3,5~<4,0 | 230 | ≥1,3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,0~<4,5 | 230 | ≥1,5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,5~<5,0 | 230 | ≥1,7 | ≥93 |
Kleine Dichte
Hochtemperaturbeständig
Hohe Festigkeit
Gute elektrische Leitfähigkeit
Korrosionsbeständig
Gute Flexibilität